Расшифровка:
П – провод
Э – эмалированный
Т – термопластичный
155 – температурный индекс
Тип лаков: PU+PA
Провода медные круглого сечения, предназначены для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов с температурой эксплуатации до 155°С.
Область применения
Провода применяются для изготовления обмоток температурного класса "F" силовых двигателей широкого применения, двигателей для домашних электроприборов и электроинструментов, генераторов, сухих трансформаторов, измерительных приборов, магнитных головок, инструментов, катушек и реле. Провод устойчив к растворителям.
Техническое описание
Марка | ТУ | Конструкция ТПК | Код ОКП,№ сертификата | Диапазон диаметров (представитель), мм | Минимальная диаметральная толщина изоляции, мм | Максимальный диаметр провода, мм | Пробивное напряжение, не менее, В | Относительное удлинение провода, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЭТ-155 | 16.К71- 160 - 92 | Провод эмалированный круглого сечения эмалированный лаком на полиэфиримидной основе с толщиной изоляции по типу 2 | 35 9117 | 0,060 – 0,090 | 0,071 | 0,095 | 500 | 13 |
ПЭТ-155 | 16.К71- 160 - 92 | 0,100 – 0,236 | 0,150 | 0,190 | 2000 | 18 | ||
ПЭТ-155 | 16.К71- 160 - 92 | 0,250 – 0,355 | 0,250 | 0,301 | 2500 | 22 | ||
ПЭТ-155 | 16.К71- 160 - 92 | 0,380 – 0,600 | 0,450 | 0,516 | 3500 | 25 | ||
ПЭТ-155 | 16.К71- 160 - 92 | 0,630 – 1,320 | 1,000 | 1,093 | 4900 | 30 | ||
ПЭТ-155 | 16.К71- 160 - 92 | 1,400 – 2,500 | 1,500 | 1,608 | 5300 | 32 |
Используемая тара
ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ | Катушка |
---|---|
0.050 - 0.071 | 100/125 |
0.080 - 0.250 | 125/200 |
0.355 - 0.630 | 200/250 |
0,710 - 2.000 | 250 |
1.000 – 3.000 | 250 |