Расшифровка:
П — провод
Э — эмалированный
Т — термостойкий лакостойкий
В — высокопрочный
1 — пониженная толщина электроизоляционного слоя
Тип лаков: PE
Провода медные круглого сечения, предназначены для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов с температурой эксплуатации до 130° С.
Область применения
Провод применяется для изготовления обмоток температурного класса "В": измерительных и регистрирующих приборов, телефонных капсюлей, двигателей малой мощности, электромагнитов и сухих трансформаторов. Провод обладает отличными механическими свойствами, эти свойства позволяют использовать провод для механизированной намотки.
Техническое описание
Марка | ТУ | Конструкция ТПК | Код ОКП,№ сертификата | Диапазон диаметров (представитель), мм | Минимальная диаметральная толщина изоляции, мм | Максимальный диаметр провода, мм | Пробивное напряжение, не менее, В | Относительное удлинение провода, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЭТВ-1 | 16-705.110-79 | Провод медный круглого сечения эмалированный лаком на основе полиэфира с толщиной изоляции по типу 1 | 35 9115 | 0,030 – 0,090 | 0,071 | 0,088 | 250 | 13 |
ПЭТВ-1 | 16-705.110-79 | 0,100 – 0,236 | 0,150 | 0,176 | 1100 | 18 | ||
ПЭТВ-1 | 16-705.110-79 | 0,250 – 0,355 | 0,250 | 0,284 | 1400 | 22 | ||
ПЭТВ-1 | 16-705.110-79 | 0,380 – 0,600 | 0,450 | 0,495 | 2000 | 25 | ||
ПЭТВ-1 | 16-705.110-79 | 0,630 – 1,320 | 1,000 | 1,068 | 2700 | 30 | ||
ПЭТВ-1 | 16-705.110-79 | 1,400 – 1,600 | 1,600 | 1,683 | 3000 | 33 |
Используемая тара
ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ | Катушка |
---|---|
0.014 – 0.040 | 63К/100/125 |
0.050 - 0.071 | 100/125 |
0.080 - 0.250 | 125/200 |
0.355 - 0.630 | 200/250 |
0,710 - 2.000 | 250 |
1.000 – 3.000 | 250 |