Диапазоны диаметров
Технические значения согласно диаметру медного эмалированного провода
0,010mm - 0,040mm
Номинальный диаметр | Проводник (жила) | Эмалированный медный провод (внешний диаметр) | Сопротивление при температуре 20 °C | Удлинение для IEC | Пробивное напряжение для IEC ** | Длина 1 кг эмалированного провода | ||||||||||||
Град 1 | Град 2 | Град 3 | Град 1 | Град 2 | Град 3 | Град 1 | Град 2 | Град 3 | ||||||||||
допуск | сечение | мин | макс | мин | макс | мин | макс | среднее | мин | макс | мин | мин | мин | мин | приблиз. | приблиз. | приблиз. | |
[mm] | [mm] | [mm Quadrat] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Ohm/m] | [Ohm/m] | [Ohm/m] | [%] | [V] | [V] | [V] | [km] | [km] | [km] |
0,014 | * | 0,00015394 | 0,016 | 0,018 | 0,019 | 0,02 | 0,021 | 0,023 | 111,04 | 99,94 | 122,15 | 4 | 90 | 175 | 230 | 694,9 | 672,9 | 645,6 |
0,016 | * | 0,00020106 | 0,018 | 0,02 | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,025 | 85,02 | 76,52 | 93,52 | 5 | 100 | 200 | 290 | 533,1 | 513,3 | 491,2 |
0,018 | * | 0,00025447 | 0,02 | 0,022 | 0,023 | 0,024 | 0,025 | 0,026 | 67,18 | 60,46 | 73,89 | 5 | 110 | 225 | 350 | 417,6 | 398,3 | 382,7 |
0,019 | * | 0,00028353 | 0,021 | 0,023 | 0,024 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 60,29 | 54,26 | 66,32 | 6 | 115 | 240 | 380 | 375,9 | 356,2 | 336,3 |
0,020 | * | 0,00031416 | 0,022 | 0,024 | 0,025 | 0,027 | 0,028 | 0,03 | 54,41 | 48,97 | 59,85 | 6 | 120 | 250 | 410 | 340,1 | 323,2 | 306,2 |
0,021 | * | 0,00034636 | 0,023 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 49,35 | 44,42 | 54,29 | 6 | 125 | 265 | 440 | 306,8 | 292,2 | 279,9 |
0,022 | * | 0,00038013 | 0,024 | 0,027 | 0,028 | 0,03 | 0,031 | 0,033 | 44,97 | 40,47 | 49,47 | 6 | 130 | 275 | 470 | 280,2 | 265,4 | 252,6 |
0,023 | * | 0,00041748 | 0,025 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 41,14 | 37,03 | 45,26 | 7 | 145 | 290 | 470 | 257 | 244 | 231 |
0,024 | * | 0,00045239 | 0,026 | 0,029 | 0,03 | 0,032 | 0,033 | 0,035 | 37,79 | 34,01 | 41,56 | 7 | 145 | 290 | 470 | 236,5 | 225,1 | 213,6 |
0,025 | * | 0,00049087 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 0,035 | 0,037 | 34,82 | 31,34 | 38,31 | 7 | 150 | 300 | 470 | 215,5 | 205,4 | 195,2 |
0,027 | * | 0,00057256 | 0,03 | 0,033 | 0,034 | 0,036 | 0,037 | 0,04 | 29,86 | 26,87 | 32,84 | 7 | 165 | 315 | 510 | 185,6 | 177,6 | 168,3 |
0,028 | * | 0,00061575 | 0,031 | 0,034 | 0,035 | 0,038 | 0,039 | 0,042 | 27,76 | 24,99 | 30,54 | 7 | 170 | 325 | 530 | 172,9 | 164,7 | 155,4 |
0,030 | * | 0,00070686 | 0,033 | 0,037 | 0,038 | 0,041 | 0,042 | 0,044 | 24,18 | 21,76 | 26,6 | 8 | 180 | 350 | 560 | 150,3 | 142,8 | 135,2 |
0,032 | * | 0,00080425 | 0,035 | 0,039 | 0,04 | 0,043 | 0,044 | 0,047 | 21,25 | 19,13 | 23,38 | 8 | 190 | 375 | 590 | 132,6 | 126,4 | 120,2 |
0,034 | * | 0,00090792 | 0,037 | 0,041 | 0,042 | 0,046 | 0,047 | 0,05 | 18,83 | 17,133 | 20,522 | 8 | 210 | 400 | 620 | 117,8 | 112,1 | 106,3 |
0,036 | * | 0,00101788 | 0,04 | 0,044 | 0,045 | 0,049 | 0,05 | 0,053 | 16,79 | 15,282 | 18,305 | 8 | 225 | 425 | 650 | 104,4 | 99,57 | 94,69 |
0,038 | * | 0,001134 | 0,042 | 0,046 | 0,047 | 0,051 | 0,052 | 0,055 | 15,07 | 13,716 | 16,429 | 10 | 240 | 450 | 680 | 93,97 | 89,87 | 85,72 |
0,040 | * | 0,001257 | 0,044 | 0,049 | 0,05 | 0,054 | 0,055 | 0,058 | 13,6 | 12,379 | 14,827 | 10 | 250 | 475 | 710 | 84,68 | 80,81 | 77,25 |
0,043mm - 0,112mm
Номинальный диаметр | Проводник (жила) | Эмалированный медный провод (внешний диаметр) | Сопротивление при температуре 20 °C | Удлинение для IEC | Пробивное напряжение для IEC ** | Длина 1 кг эмалированного провода | ||||||||||||
Град 1 | Град 2 | Град 3 | Град 1 | Град 2 | Град 3 | Град 1 | Град 2 | Град 3 | ||||||||||
допуск | сечение | мин | макс | мин | макс | мин | макс | среднее | мин | макс | мин | мин | мин | мин | приблиз. | приблиз. | приблиз. | |
[mm] | [mm] | [mm Quadrat] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Ohm/m] | [Ohm/m] | [Ohm/m] | [%] | [V] | [V] | [V] | [km] | [km] | [km] |
0,043 | * | 0,001452 | 0,047 | 0,052 | 0,053 | 0,058 | 0,059 | 0,063 | 11,77 | 10,712 | 12,831 | 12 | 265 | 520 | 710 | 73,55 | 70,15 | 67,01 |
0,045 | * | 0,00159 | 0,05 | 0,055 | 0,056 | 0,061 | 0,062 | 0,066 | 10,75 | 9,781 | 11,715 | 12 | 275 | 550 | 710 | 66,82 | 63,85 | 60,85 |
0,048 | * | 0,00181 | 0,053 | 0,059 | 0,06 | 0,064 | 0,065 | 0,069 | 9,447 | 8,596 | 10,297 | 14 | 290 | 580 | 780 | 58,73 | 56,08 | 53,81 |
0,050 | * | 0,001963 | 0,055 | 0,06 | 0,061 | 0,066 | 0,067 | 0,072 | 8,706 | 7,922 | 9,489 | 14 | 300 | 600 | 830 | 54,42 | 52,26 | 50,08 |
0,053 | * | 0,002206 | 0,058 | 0,064 | 0,065 | 0,07 | 0,071 | 0,076 | 7,748 | 7,051 | 8,446 | 15 | 315 | 625 | 860 | 48,42 | 46,45 | 44,62 |
0,056 | * | 0,002463 | 0,062 | 0,067 | 0,068 | 0,074 | 0,075 | 0,079 | 6,94 | 6,316 | 7,565 | 15 | 325 | 650 | 890 | 43,36 | 41,69 | 40,01 |
0,060 | * | 0,002827 | 0,066 | 0,072 | 0,073 | 0,079 | 0,08 | 0,085 | 6,046 | 5,502 | 6,59 | 16 | 355 | 680 | 960 | 37,79 | 36,33 | 34,97 |
0,063 | * | 0,003117 | 0,069 | 0,076 | 0,077 | 0,083 | 0,084 | 0,088 | 5,484 | 4,99 | 5,977 | 16 | 375 | 700 | 1020 | 34,27 | 32,92 | 31,74 |
0,067 | * | 0,003526 | 0,074 | 0,08 | 0,081 | 0,088 | 0,089 | 0,091 | 4,848 | 4,412 | 5,285 | 17 | 400 | 700 | 1060 | 30,31 | 29,19 | 28,21 |
0,070 | * | 0,003848 | 0,077 | 0,083 | 0,084 | 0,09 | 0,091 | 0,096 | 4,442 | 4,042 | 4,842 | 17 | 425 | 700 | 940 | 27,83 | 26,91 | 26,06 |
0,071 | ± 0,003 | 0,003959 | 0,078 | 0,084 | 0,085 | 0,091 | 0,092 | 0,096 | 4,318 | 3,929 | 4,706 | 17 | 425 | 700 | 1100 | 27,07 | 26,19 | 25,37 |
0,075 | ± 0,003 | 0,004418 | 0,082 | 0,089 | 0,09 | 0,095 | 0,096 | 0,102 | 3,869 | 3,547 | 4,235 | 17 | 425 | 765 | 1140 | 24,26 | 23,52 | 22,82 |
0,080 | ± 0,003 | 0,005027 | 0,087 | 0,094 | 0,095 | 0,101 | 0,102 | 0,108 | 3,401 | 3,133 | 3,703 | 17 | 425 | 850 | 1200 | 21,39 | 20,73 | 20,11 |
0,085 | ± 0,003 | 0,005675 | 0,093 | 0,1 | 0,101 | 0,107 | 0,108 | 0,114 | 3,012 | 2,787 | 3,265 | 18 | 465 | 875 | 1250 | 18,92 | 18,37 | 17,86 |
0,090 | ± 0,003 | 0,006362 | 0,098 | 0,105 | 0,106 | 0,113 | 0,114 | 0,12 | 2,687 | 2,495 | 2,9 | 18 | 500 | 900 | 1300 | 16,92 | 16,43 | 15,96 |
0,095 | ± 0,003 | 0,007088 | 0,103 | 0,111 | 0,112 | 0,119 | 0,12 | 0,126 | 2,412 | 2,247 | 2,594 | 19 | 500 | 925 | 1350 | 15,19 | 14,75 | 14,35 |
0,100 | ± 0,003 | 0,007854 | 0,108 | 0,117 | 0,118 | 0,125 | 0,126 | 0,132 | 2,176 | 2,034 | 2,333 | 19 | 500 | 950 | 1400 | 13,72 | 13,31 | 12,97 |
0,106 | ± 0,003 | 0,008825 | 0,115 | 0,123 | 0,124 | 0,132 | 0,133 | 0,14 | 1,937 | 1,816 | 2,069 | 20 | 1200 | 2650 | 3800 | 12,22 | 11,88 | 11,56 |
0,110 | ± 0,003 | 0,009503 | 0,119 | 0,128 | 0,129 | 0,137 | 0,138 | 0,145 | 1,799 | 1,69 | 1,917 | 20 | 1300 | 2700 | 3900 | 11,34 | 11,03 | 10,74 |
0,112 | ± 0,003 | 0,009852 | 0,121 | 0,13 | 0,131 | 0,139 | 0,14 | 0,147 | 1,735 | 1,632 | 1,848 | 20 | 1300 | 2700 | 3900 | 10,95 | 10,65 | 10,37 |
0,118mm - 0,315mm
Номинальный диаметр | Проводник (жила) | Эмалированный медный провод (внешний диаметр) | Сопротивление при температуре 20 °C | Удлинение для IEC | Пробивное напряжение для IEC ** | Длина 1 кг эмалированного провода | ||||||||||||
Град 1 | Град 2 | Град 3 | Град 1 | Град 2 | Град 3 | Град 1 | Град 2 | Град 3 | ||||||||||
допуск | сечение | мин | макс | мин | макс | мин | макс | среднее | мин | макс | мин | мин | мин | мин | приблиз. | приблиз. | приблиз. | |
[mm] | [mm] | [mm Quadrat] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Ohm/m] | [Ohm/m] | [Ohm/m] | [%] | [V] | [V] | [V] | [km] | [km] | [km] |
0,118 | ± 0,003 | 0,010936 | 0,128 | 0,136 | 0,137 | 0,145 | 0,146 | 0,154 | 1,563 | 1,474 | 1,66 | 20 | 1400 | 2750 | 4000 | 9,87 | 9,626 | 9,379 |
0,120 | ± 0,003 | 0,01131 | 0,13 | 0,138 | 0,139 | 0,148 | 0,149 | 0,157 | 1,511 | 1,426 | 1,604 | 20 | 1500 | 2800 | 4100 | 9,55 | 9,305 | 9,057 |
0,125 | ± 0,003 | 0,012272 | 0,135 | 0,144 | 0,145 | 0,154 | 0,155 | 0,163 | 1,393 | 1,317 | 1,475 | 20 | 1500 | 2800 | 4100 | 8,803 | 8,575 | 8,356 |
0,130 | ± 0,003 | 0,013273 | 0,141 | 0,15 | 0,151 | 0,16 | 0,161 | 0,169 | 1,288 | 1,22 | 1,361 | 21 | 1550 | 2900 | 4150 | 8,131 | 7,928 | 7,733 |
0,132 | ± 0,003 | 0,013685 | 0,143 | 0,152 | 0,153 | 0,162 | 0,163 | 0,171 | 1,249 | 1,184 | 1,319 | 21 | 1550 | 2900 | 4150 | 7,891 | 7,697 | 7,511 |
0,140 | ± 0,003 | 0,015394 | 0,151 | 0,16 | 0,161 | 0,171 | 0,172 | 0,181 | 1,11 | 1,055 | 1,17 | 21 | 1600 | 3000 | 4200 | 7,03 | 6,86 | 6,687 |
0,150 | ± 0,003 | 0,017671 | 0,162 | 0,171 | 0,172 | 0,182 | 0,183 | 0,193 | 0,9673 | 0,9219 | 1,0159 | 22 | 1650 | 3100 | 4300 | 6,125 | 5,987 | 5,84 |
0,160 | ± 0,003 | 0,020106 | 0,172 | 0,182 | 0,183 | 0,194 | 0,195 | 0,205 | 0,8502 | 0,8122 | 0,8906 | 22 | 1700 | 3200 | 4400 | 5,39 | 5,265 | 5,139 |
0,170 | ± 0,003 | 0,022698 | 0,183 | 0,194 | 0,195 | 0,205 | 0,206 | 0,217 | 0,7531 | 0,7211 | 0,7871 | 23 | 1700 | 3250 | 4550 | 4,771 | 4,667 | 4,561 |
0,180 | ± 0,003 | 0,025447 | 0,193 | 0,204 | 0,205 | 0,217 | 0,218 | 0,229 | 0,6718 | 0,6444 | 0,7007 | 23 | 1700 | 3300 | 4700 | 4,263 | 4,168 | 4,072 |
0,190 | ± 0,003 | 0,028353 | 0,204 | 0,216 | 0,217 | 0,228 | 0,229 | 0,24 | 0,6029 | 0,5794 | 0,6278 | 24 | 1750 | 3400 | 4900 | 3,823 | 3,743 | 3,664 |
0,200 | ± 0,003 | 0,031416 | 0,214 | 0,226 | 0,227 | 0,239 | 0,24 | 0,252 | 0,5441 | 0,5237 | 0,5657 | 24 | 1800 | 3500 | 5100 | 3,456 | 3,384 | 3,312 |
0,212 | ± 0,003 | 0,035299 | 0,227 | 0,24 | 0,241 | 0,254 | 0,255 | 0,268 | 0,4843 | 0,4669 | 0,5026 | 24 | 1850 | 3600 | 5150 | 3,075 | 3,01 | 2,944 |
0,224 | ± 0,003 | 0,039408 | 0,239 | 0,252 | 0,253 | 0,266 | 0,267 | 0,28 | 0,4338 | 0,4188 | 0,4495 | 24 | 1900 | 3700 | 5200 | 2,759 | 2,704 | 2,648 |
0,236 | ± 0,004 | 0,043744 | 0,253 | 0,267 | 0,268 | 0,283 | 0,284 | 0,298 | 0,3908 | 0,3747 | 0,4079 | 25 | 2000 | 3800 | 5350 | 2,481 | 2,429 | 2,376 |
0,250 | ± 0,004 | 0,049087 | 0,267 | 0,281 | 0,282 | 0,297 | 0,298 | 0,312 | 0,3482 | 0,3345 | 0,3628 | 25 | 2100 | 3900 | 5500 | 2,215 | 2,171 | 2,127 |
0,265 | ± 0,004 | 0,055155 | 0,283 | 0,297 | 0,298 | 0,314 | 0,315 | 0,33 | 0,3099 | 0,2982 | 0,3223 | 26 | 2150 | 3950 | 5650 | 1,972 | 1,934 | 1,895 |
0,280 | ± 0,004 | 0,061575 | 0,298 | 0,312 | 0,313 | 0,329 | 0,33 | 0,345 | 0,2776 | 0,2676 | 0,2882 | 26 | 2200 | 4000 | 5800 | 1,769 | 1,737 | 1,704 |
0,300 | ± 0,004 | 0,070686 | 0,319 | 0,334 | 0,335 | 0,352 | 0,353 | 0,369 | 0,2418 | 0,2335 | 0,2506 | 26 | 2200 | 4050 | 5950 | 1,542 | 1,514 | 1,485 |
0,315 | ± 0,004 | 0,077931 | 0,334 | 0,349 | 0,35 | 0,367 | 0,368 | 0,384 | 0,2193 | 0,2121 | 0,227 | 26 | 2200 | 4100 | 6100 | 1,4 | 1,376 | 1,351 |
0,335mm - 0,500mm
Номинальный диаметр | Проводник (жила) | Эмалированный медный провод (внешний диаметр) | Сопротивление при температуре 20 °C | Удлинение для IEC | Пробивное напряжение для IEC ** | Длина 1 кг эмалированного провода | ||||||||||||
Град 1 | Град 2 | Град 3 | Град 1 | Град 2 | Град 3 | Град 1 | Град 2 | Град 3 | ||||||||||
допуск | сечение | мин | макс | мин | макс | мин | макс | среднее | мин | макс | мин | мин | мин | мин | приблиз. | приблиз. | приблиз. | |
[mm] | [mm] | [mm Quadrat] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Ohm/m] | [Ohm/m] | [Ohm/m] | [%] | [V] | [V] | [V] | [km] | [km] | [km] |
0,335 | ± 0,004 | 0,088141 | 0,355 | 0,372 | 0,373 | 0,391 | 0,392 | 0,408 | 0,1939 | 0,1878 | 0,2004 | 27 | 2250 | 4200 | 6250 | 1,238 | 1,216 | 1,195 |
0,355 | ± 0,004 | 0,09898 | 0,375 | 0,392 | 0,393 | 0,411 | 0,412 | 0,428 | 0,1727 | 0,1674 | 0,1782 | 27 | 2300 | 4300 | 6400 | 1,104 | 1,086 | 1,068 |
0,375 | ± 0,005 | 0,110447 | 0,396 | 0,414 | 0,415 | 0,434 | 0,435 | 0,453 | 0,1548 | 0,1494 | 0,1604 | 27 | 2300 | 4350 | 6500 | 0,989 | 0,973 | 0,957 |
0,400 | ± 0,005 | 0,125664 | 0,421 | 0,439 | 0,44 | 0,459 | 0,46 | 0,478 | 0,136 | 0,1316 | 0,1407 | 27 | 2300 | 4400 | 6600 | 0,871 | 0,858 | 0,844 |
0,425 | ± 0,005 | 0,141863 | 0,447 | 0,466 | 0,467 | 0,488 | 0,489 | 0,508 | 0,1205 | 0,1167 | 0,1244 | 28 | 2300 | 4400 | 6700 | 0,772 | 0,76 | 0,748 |
0,450 | ± 0,005 | 0,159403 | 0,472 | 0,491 | 0,492 | 0,513 | 0,514 | 0,533 | 0,1075 | 0,1042 | 0,1109 | 28 | 2300 | 4400 | 6800 | 0,689 | 0,679 | 0,669 |
0,475 | ± 0,005 | 0,177205 | 0,499 | 0,519 | 0,52 | 0,541 | 0,542 | 0,562 | 0,09646 | 0,09366 | 0,09938 | 28 | 2350 | 4500 | 6900 | 0,618 | 0,609 | 0,601 |
0,500 | ± 0,005 | 0,19635 | 0,524 | 0,544 | 0,545 | 0,566 | 0,567 | 0,587 | 0,08706 | 0,08462 | 0,08959 | 28 | 2400 | 4600 | 7000 | 0,559 | 0,551 | 0,543 |
0,530 mm - 2,000mm
Номинальный диаметр | Проводник (жила) | Эмалированный медный провод (внешний диаметр) | Сопротивление при температуре 20 °C | Удлинение для IEC | Пробивное напряжение для IEC ** | Длина 1 кг эмалированного провода | ||||||||||||
Град 1 | Град 2 | Град 3 | Град 1 | Град 2 | Град 3 | Град 1 | Град 2 | Град 3 | ||||||||||
допуск | сечение | мин | макс | мин | макс | мин | макс | среднее | мин | макс | мин | мин | мин | мин | приблиз. | приблиз. | приблиз. | |
[mm] | [mm] | [mm Quadrat] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Ohm/m] | [Ohm/m] | [Ohm/m] | [%] | [V] | [V] | [V] | [km] | [km] | [km] |
0,530 | ± 0,006 | 0,024 | 0,575 | 0,045 | 0,598 | |||||||||||||
0,560 | ± 0,006 | 0,025 | 0,606 | 0,047 | 0,63 | |||||||||||||
0,600 | ± 0,006 | 0,026 | 0,648 | 0,048 | 0,667 | |||||||||||||
0,630 | ± 0,006 | 0,027 | 0,679 | 0,05 | 0,704 | |||||||||||||
0,670 | ± 0,007 | 0,027 | 0,722 | 0,05 | 0,749 | |||||||||||||
0,710 | ± 0,007 | 0,028 | 0,762 | 0,053 | 0,789 | |||||||||||||
0,750 | ± 0,008 | 0,03 | 0,805 | 0,056 | 0,834 | |||||||||||||
0,800 | ± 0,008 | 0,03 | 0,855 | 0,056 | 0,884 | |||||||||||||
0,850 | ± 0,009 | 0,031 | 0,902 | 0,058 | 0,936 | |||||||||||||
0,900 | ± 0,009 | 0,032 | 0,959 | 0,06 | 0,989 | |||||||||||||
0,950 | ± 0,010 | 0,033 | 1,01 | 0,062 | 1,041 | |||||||||||||
1,000 | ± 0,010 | 0,034 | 1,062 | 0,063 | 1,094 | |||||||||||||
1,060 | ± 0,011 | 0,034 | 1,123 | 0,063 | 1,155 | |||||||||||||
1,120 | ± 0,011 | 0,034 | 1,184 | 0,065 | 1,217 | |||||||||||||
1,180 | ± 0,012 | 0,035 | 1,25 | 0,066 | 1,283 | |||||||||||||
1,250 | ± 0,012 | 0,035 | 1,316 | 0,067 | 1,349 | |||||||||||||
1,320 | ± 0,013 | 0,035 | 1,392 | 0,068 | 1,425 | |||||||||||||
1,400 | ± 0,014 | 0,036 | 1,468 | 0,069 | 1,502 | |||||||||||||
1,500 | ± 0,015 | 0,036 | 1,569 | 0,07 | 1,604 | |||||||||||||
1,600 | ± 0,016 | 0,038 | 1,67 | 0,071 | 1,706 | |||||||||||||
1,700 | ± 0,017 | 0,038 | 1,771 | 0,072 | 1,807 | |||||||||||||
1,800 | ± 0,018 | 0,039 | 1,872 | 0,073 | 1,909 | |||||||||||||
1,900 | ± 0,019 | 0,039 | 1,973 | 0,074 | 2,01 | |||||||||||||
2,000 | ± 0,020 | 0,04 | 2,074 | 0,075 | 2,112 |
2,120 mm - 4,750mm
Номинальный диаметр | Проводник (жила) | Эмалированный медный провод (внешний диаметр) | Сопротивление при температуре 20 °C | Удлинение для IEC | Пробивное напряжение для IEC ** | Длина 1 кг эмалированного провода | ||||||||||||
Град 1 | Град 2 | Град 3 | Град 1 | Град 2 | Град 3 | Град 1 | Град 2 | Град 3 | ||||||||||
допуск | сечение | мин | макс | мин | макс | мин | макс | среднее | мин | макс | мин | мин | мин | мин | приблиз. | приблиз. | приблиз. | |
[mm] | [mm] | [mm Quadrat] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Ohm/m] | [Ohm/m] | [Ohm/m] | [%] | [V] | [V] | [V] | [km] | [km] | [km] |
2,120 | ± 0,021 | 0,076 | 2,233 | |||||||||||||||
2,240 | ± 0,022 | 0,077 | 2,355 | |||||||||||||||
2,360 | ± 0,024 | 0,078 | 2,486 | |||||||||||||||
2,500 | ± 0,025 | 0,079 | 2,618 | |||||||||||||||
2,650 | ± 0,025 | 0,123 | 0,16 | 0,17 | 0,23 | |||||||||||||
2,800 | ± 0,026 | 0,123 | 0,161 | 0,16 | 0,24 | |||||||||||||
3,000 | ± 0,030 | 0,127 | 0,162 | 0,16 | 0,24 | |||||||||||||
3,150 | ± 0,032 | 0,127 | 0,162 | 0,16 | 0,22 | |||||||||||||
3,350 | ± 0,034 | 0,13 | 0,165 | 0,16 | 0,24 | |||||||||||||
3,550 | ± 0,036 | 0,13 | 0,165 | 0,16 | 0,24 | |||||||||||||
3,750 | ± 0,038 | 0,134 | 0,168 | 0,16 | 0,24 | |||||||||||||
4,000 | ± 0,040 | 0,134 | 0,168 | 0,16 | 0,24 | |||||||||||||
4,250 | ± 0,043 | 0,138 | 0,172 | 0,16 | 0,24 | |||||||||||||
4,500 | ± 0,045 | 0,138 | 0,172 | 0,16 | 0,24 | |||||||||||||
4,750 | ± 0,048 | 0,142 | 0,176 | 0,18 | 0,25 |